Ekonomi; üretim, ticaret, dağıtım ve tüketim, ithalat ve ihracattan oluşan insan etkinliğidir. İnsanın ihtiyaçlarını karşılamada yapılan her türlü faaliyeti içerir. Ekonomi belli bir bölge içindeki ekonomik sistemden oluşur.
Piyasalar
USD
0.23%
42,06 TRY
EURO
-0.18%
48,56 TRY
GBP
-0.01%
55,37 TRY
EURO/USD
-0.25%
1,15 TRY
BIST
1.24%
10.971,52 TRY
GR. ALTIN
-0.33%
5.412,39 TRY
BTC
0.22%
4.640.873,11 TRY
BCH
-4.32%
22.300,27 TRY
ETH
-0.57%
162.035,30 TRY
XRP
-0.14%
105,38 TRY
Kripto Paralar
BTC
0.22%
4.640.873,11 TRY
LTC
-2.62%
4.152,09 TRY
BCH
-4.32%
22.300,27 TRY
ETH
-0.57%
162.035,30 TRY
XRP
-0.14%
105,38 TRY
Emtia
| Altın | Alış | Satış |
|---|---|---|
| ONS Altın | $2024.46 | $2024.78 |
| Gümüş Gram | 22.30 | 22.34 |
| Gram Altın | 1893.71 | 1894.06 |
| Çeyrek Altın | 3130.35 | 3200.88 |
| Yarım Altın | 6241.13 | 6401.76 |
| Tam Altın | 12521.39 | 12764.37 |
| Ata Altın | 12912.68 | 13234.22 |
| Reşat Altın | 12912.68 | 13234.22 |
| Hamit Altın | 12912.68 | 13234.22 |
| İkibuçuk Altın | 31303.47 | 31793.45 |
| Gremse Altın | 31303.47 | 32008.80 |
| Beşli Altın | 63389.53 | 64604.93 |
| 14 Ayar Altın | 1115.19 | 1115.90 |
| 18 Ayar Altın | 1428.22 | 1429.14 |
| 22 Ayar Altın | 1784.30 | 1785.45 |
| Cumhuriyet Altın | 12971.00 | 13167.00 |
