Ekonomi; üretim, ticaret, dağıtım ve tüketim, ithalat ve ihracattan oluşan insan etkinliğidir. İnsanın ihtiyaçlarını karşılamada yapılan her türlü faaliyeti içerir. Ekonomi belli bir bölge içindeki ekonomik sistemden oluşur.
Kripto Paralar
BTC
-1.45%
                  4.421.576,89 TRY 
                LTC
0.48%
                  3.696,88 TRY 
                BCH
-0.33%
                  21.222,61 TRY 
                ETH
-1.53%
                  149.421,16 TRY 
                XRP
-0.71%
                  96,70 TRY 
                Emtia
| Altın | Alış | Satış | 
|---|---|---|
| ONS Altın | $2024.46 | $2024.78 | 
| Gümüş Gram | 22.30 | 22.34 | 
| Gram Altın | 1893.71 | 1894.06 | 
| Çeyrek Altın | 3130.35 | 3200.88 | 
| Yarım Altın | 6241.13 | 6401.76 | 
| Tam Altın | 12521.39 | 12764.37 | 
| Ata Altın | 12912.68 | 13234.22 | 
| Reşat Altın | 12912.68 | 13234.22 | 
| Hamit Altın | 12912.68 | 13234.22 | 
| İkibuçuk Altın | 31303.47 | 31793.45 | 
| Gremse Altın | 31303.47 | 32008.80 | 
| Beşli Altın | 63389.53 | 64604.93 | 
| 14 Ayar Altın | 1115.19 | 1115.90 | 
| 18 Ayar Altın | 1428.22 | 1429.14 | 
| 22 Ayar Altın | 1784.30 | 1785.45 | 
| Cumhuriyet Altın | 12971.00 | 13167.00 | 
